Formel-1-Tippspiel 2010 - 8. Rennen (Montreal, Kanada)
| Tages-Jackpot: | 1.400.000 Lose | |
| Jahres-Jackpot: | 16.500.000 Lose | (Stand: 13. Juni 2010) |
Der Jackpot wird wie folgt aufgeteilt:
| Rang | Name | Punkte | Losegewinn |
| 1. | Hyoga | 40 | 700.000 |
| 2. | Sarah | 31 | 420.000 |
| 3. | Seepferd | 31 | 280.000 |
| 4. | Irmili | 25 | |
| 5. | Super_Ingo | 25 | |
| 6. | Wisp383m | 1 | |
| 7. | Hermes | 0 | |
| 8. | FritzSp | 0 | |
| 9. | Marioco | 0 | |
| 10. | Chrissie76 | 0 | |
Herzliche Gratulation an alle Gewinner/Innen
_________________
Ich bin einfach ich, und einfach bin ich auch
Wer was wissen will, kann mich fragen