Formel-1-Tippspiel 2010 - 9. Rennen (Valencia, Europa)
| Tages-Jackpot: | 1.400.000 Lose | |
| Jahres-Jackpot: | 16.500.000 Lose | (Stand: 27. Juni 2010) |
Der Jackpot wird wie folgt aufgeteilt:
| Rang | Name | Punkte | Losegewinn |
| 1. | Super_Ingo | 40 | 700.000 |
| 2. | Hermes | 39 | 420.000 |
| 3. | Marioco | 28 | 280.000 |
| 4. | FritzSp | 25 | |
| 5. | Wisp383m | 25 | |
| 6. | Chrissie76 | 25 | |
| 7. | Sarah | 25 | |
| 8. | Seepferd | 25 | |
| 9. | Irmili | 25 | |
| 10. | Hape | 25 | |
| 11. | Zeekadeethee | 4 | |
| 12. | Sedato2004 | 0 | |
| 13. | Postralli | 0 | |
| 14. | Hyoga | 0 | |
Herzliche Gratulation an alle Gewinner/Innen
_________________
Ich bin einfach ich, und einfach bin ich auch
Wer was wissen will, kann mich fragen