Formel-1-Tippspiel 2010 - 10. Rennen (Siverstone, Grossbritannien)
| Tages-Jackpot: | 4.000.000 Lose | (3.000.000 gespendet von FritzSp) |
| Jahres-Jackpot: | 16.500.000 Lose | (Stand: 11. Juli 2010) |
Der Jackpot wird wie folgt aufgeteilt:
| Rang | Name | Punkte | Losegewinn |
| 1. | Hyoga | 43 | 2.000.000 |
| 2. | Tex | 30 | 1.200.000 |
| 3. | Sedato2004 | 27 | 800.000 |
| 4. | Postralli | 20 | |
| 5. | Super_Ingo | 15 | |
| 6. | Wisp383m | 2 | |
| 7. | Sarah | 2 | |
| 8. | Seepferd | 2 | |
| 9. | Jonaas | 0 | |
| 10. | Irmili | 0 | |
| 11. | Chrissie76 | 0 | |
| 12. | Hermes | 0 | |
| 13. | Zeekadeethee | 0 | |
Herzliche Gratulation an alle Gewinner/Innen
_________________
Ich bin einfach ich, und einfach bin ich auch
Wer was wissen will, kann mich fragen